Selain handal, harga terjangkau dan kepuasan salah satu hal yang menjadi pertimbangan dalam membeli mobil baru adalah ukuran yang kompak dan nyaman dikendarai, hal tersebut bisa anda temua pada
mobil Chevrolet.
Setelah diluncurkan bulan Agustus 2012 lalu oleh pihak General Motor Indonesia Varian
terbaru dari Chevrolet yaitu
Chevrolet Aveo Experience kini sudah banyak kita lihat dijalan-jalan raya di Jakarta dan kota besar lainnya.
Pada awal semester tahun 2012 kemarin pihak General Motor Indonesia telah memasarkan varian baru ini apakah fasilitas pelayanan untuk pemesan dari All New Chevrolet Aveo Experience mencapai target atau tidak.
Menurut sales dari General Motor Bekasi, untuk awal semester tahun ini All New Chevrolet Aveo Experience ini ditargetkan penjualan mencapai 500 Unit dengan masa Inden 30 hari setelah pemesanan awal.
Pihak General Motor Indonesia sendiri mengakui pangsa pasar otomotif Indonesia sedang mengalami peningkatan. General Motor Indonesia selaku Head Office dari Chevrolet Indonesia berharap situasi pasar seperti bisa kondusif berlangsung paling tidak hingga akhir tahun 2013 untuk pemasaran
All New Chevrolet Aveo Experience yang menjadi andalan dari General Motor Indonesia.
Daftar Harga Mobil Chevrolet Baru Semua Tipe
Daftar Harga Mobil Chevrolet Bekas/Second Semua Tipe
Car Type
| Year
| Price (Rp jt)
| Diff
(Rp jt)
|
Aveo M/T Facelift | 2008 | 110.0 | 0.0 |
Aveo M/T Facelift | 2009 | 115.0 | 0.0 |
Aveo M/T Facelift | 2010 | 125.0 | 0.0 |
Aveo Sporty A/T | 2005 | 85.0 | 0.0 |
Aveo Sporty A/T | 2006 | 90.0 | 0.0 |
Blazer DOHC LT | 2003 | 75.0 | 0.0 |
Blazer DOHC LT | 2004 | 85.0 | 0.0 |
Blazer DOHC LT | 2005 | 95.0 | 0.0 |
Blazer DOHC LT | 2006 | 100.0 | 0.0 |
Blazer Montera | 2003 | 60.0 | 0.0 |
Blazer Montera | 2004 | 70.0 | 0.0 |
Blazer Montera | 2005 | 80.0 | 0.0 |
Captiva 2.0 VCDi Diesel AWD A/T | 2010 | 335.0 | 0.0 |
Captiva 2.0 VCDi Diesel A/T | 2008 | 265.0 | 5.0 |
Captiva 2.0 VCDi Diesel A/T | 2009 | 280.0 | 5.0 |
Captiva 2.0 VCDi Diesel A/T | 2010 | 295.0 | 5.0 |
Captiva 2.0 VCDi Diesel A/T | 2011 | 315.0 | 5.0 |
Captiva 2.0 VCDi Diesel A/T Facelift | 2011 | 340.0 | 0.0 |
Captiva 2.0 VCDi Diesel M/T | 2008 | 250.0 | 0.0 |
Captiva 2.0 VCDi Diesel M/T | 2009 | 265.0 | 0.0 |
Captiva 2.0 VCDi Diesel M/T | 2010 | 280.0 | 0.0 |
Captiva 2.0 VCDi Diesel M/T | 2011 | 300.0 | 0.0 |
Captiva 2.4L Petrol A/T | 2007 | 195.0 | -5.0 |
Captiva 2.4L Petrol A/T | 2008 | 205.0 | -5.0 |
Captiva 2.4L Petrol A/T | 2009 | 220.0 | -5.0 |
Captiva 2.4L Petrol A/T | 2010 | 235.0 | -5.0 |
Captiva 2.4L Petrol A/T | 2011 | 255.0 | -5.0 |
Captiva 2.4L Petrol M/T | 2008 | 185.0 | -5.0 |
Captiva 2.4L Petrol M/T | 2009 | 195.0 | -5.0 |
Captiva 2.4L Petrol M/T | 2010 | 210.0 | -5.0 |
Estate 1.6 LS A/T | 2006 | 115.0 | 5.0 |
Estate 1.6 LS A/T | 2007 | 120.0 | 5.0 |
Estate 1.6 LS A/T | 2008 | 125.0 | 5.0 |
Estate 1.6 LS A/T | 2009 | 135.0 | 5.0 |
Estate 1.6 LS M/T | 2006 | 115.0 | 5.0 |
Estate 1.6 LS M/T | 2007 | 120.0 | 5.0 |
Estate 1.6 LS M/T | 2008 | 125.0 | 5.0 |
Estate 1.6 LS M/T | 2009 | 130.0 | 5.0 |
Kalos M/T | 2007 | 110.0 | -10.0 |
Kalos M/T | 2008 | 115.0 | -10.0 |
Optra New A/T | 2008 | 135.0 | 0.0 |
Optra New M/T | 2008 | 130.0 | 0.0 |
Spark All New Spark A/T | 2010 | 115.0 | 0.0 |
Spark All New Spark A/T | 2011 | 120.0 | 0.0 |
Spark All New Spark A/T | 2012 | 130.0 | 0.0 |
Spark All New Spark M/T | 2010 | 115.0 | 0.0 |
Spark All New Spark M/T | 2011 | 120.0 | 0.0 |
Spark All New Spark M/T | 2012 | 130.0 | 0.0 |
Spark New Spark | 2006 | 72.0 | 0.0 |
Spark New Spark | 2007 | 75.0 | 0.0 |
Spark New Spark | 2008 | 80.0 | 0.0 |
Spark New Spark | 2009 | 90.0 | 0.0 |
Zafitra A/T | 2004 | 100.0 | 5.0 |
Zafitra A/T | 2005 | 110.0 | 5.0 |
Zafitra CD M/T | 2003 | 75.0 | 5.0 |
Zafitra CD M/T | 2004 | 85.0 | 5.0 |
Zafitra CD M/T | 2005 | 95.0 | 5.0 |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar