↑ Grab this Headline Animator
Banyaknya smartphone Android yang beredar disamping menambah varian yang dapat dipilih, kadang juga membingungkan lantaran spek dan fiturnya hampir sama, para vendor haruslah memberikan ciri khas pada setiap produknya yang akan menjadi nilai lebih dibanding produk dari kompetitor, dalam hal ini salah satunya adalah
Cyrus One yang menawarkan hal tersebut.
Kabarnya, perangkat
smartphone Android ini bisa membaca USB Flash. Bahkan, smartphone yang diberi nama Cyrus One itu juga menyediakan perangkat input pena. Cyrus One berjalan pada platform
Android 2.3 GingerBread yang bisa diupgrade ke Android 4.0. Memori internal dan eksternal disediakan masing-masing sebesar 512MB.
Cyrus One berlayar 4.3 inci WVGA TFT LCD dengan resolusi 800x400 piksel tersebut dilengkapi juga dengan fitur radio FM dan kamera 5MP dengan teknologi flash serta auto focus di belakang. Sementara kamera VGA berada di sisi belakang.
Untuk kebutuhan konektivitas jaringan internet, tak perlu diragukan lagi, Cyrus One mengandalkan WiFi yang sekaligus bisa menjadi Portable Hotspot untuk maksimal 5 perangkat dan 3.5G (HSDPA/HSUPA) yang memiliki kecepatan akses hingga 7.2Mbps.
Berbagai aplikasi (social networking dan chatting) dibenamkan pada Cyrus One, antara lain Android Market (Google Play Store) dan
GPS plus Google Maps serta Digital compass. Smartphone ini akan dilepas ke pasaran dengan harga 2.199.000,-. Saat launching perdananya, Cyrus One dijual lewat paket bundling dengan Telkomsel Flash.
Spesifikasi Cyrus One
Desain |
Tipe | Full bar |
Dimensi (mm) | 124 x 66 x 12,8 |
Berat (gr) | 148 |
|
Ringtone |
|
Sistem Operasi |
|
Jaringan |
| GSM quadband/HSDPA tripleband |
|
Prosesor |
|
Layar Tambahan |
Kedalaman warna | - |
Ukuran | - |
Resolusi | - |
Touch Screen | - |
|
Layar Utama |
Kedalaman warna | TFT Capacitive 16 juta warna |
Ukuran | 4,8 inchi |
Resolusi | 480 x 800 pixels |
|
Memori |
Internal | 512 Mb RAM |
Eksternal | MicroSD up to 16 Gb |
Hotswap | Ada |
Phonebook | Dinamis |
Call record | Ada |
|
Konektivitas |
GPRS | Ada |
EDGE | Ada |
CDMA2000-1x | - |
HSDPA | Ada |
WLAN/WI-FI | Ada, a/b/g |
Bluetooth | Ada |
Infrared | - |
HDMI | - |
NFC | - |
DLNA | - |
Kabel Data | Ada |
PC Sync | Ada |
|
Call Feature |
Quick dial | Ada |
Voice dial | Ada |
Photo caller ID | Ada |
Video caller ID | Ada |
Video call | Ada |
Conference Call | Ada |
|
Messaging |
Long SMS | Ada |
MMS | Ada |
Fax | - |
E-mail Messaging | Ada |
Video Messaging | Ada |
Voice Messaging | Ada |
SMS Broadcast | Ada |
Instant Messaging | Ada |
|
Kamera |
Kualitas | 5 Mpix |
Resolusi Max | 2592x1944 pixels/Depan - VGA |
Auto Focus | Ada |
Flash Light | Ada |
Night mode | Ada |
Digital Zoom | Ada |
Macro mode | - |
Multishot | Ada |
White Balancing | Ada |
Kontras | Ada |
Brightness | Ada |
Efek | Ada |
Timer | Ada |
Face_Detection | - |
ISO | - |
Red Eye | - |
Frame | - |
Foto Editor | Ada |
|
Video |
Resolusi Max | Tidak ada keterangan |
Player | MP4/H.264/H.263 |
Video Editor | - |
Slow Motion | - |
Insert | Ada |
Mute Record | Ada |
Durasi Max | Dinamis |
|
Musik |
Player | MP3/AAC+/WAV/WMA |
Equalizer | - |
Shuffle | Ada |
Play List | Ada |
Bass Booster | - |
Composer | - |
Downloadable | Ada |
Shortcut Button | - |
Stereo Speaker | Ada |
Bluetooth headset | Ada |
Multitasking | Ada |
Channel List | Ada, dinamis |
FM Radio | Ada |
Auto Search | Ada |
Save Option | Ada |
|
Internet |
Browser | HTML |
WAP | Ada 2.0 |
Full XHTML | Ada |
Zoom | Ada |
Auto Configuration | Ada |
Offline Mode | Ada |
Proxy Setting | Ada |
Modem | Ada |
Multitasking | Ada |
|
Games |
Java | Ada |
Downloadable | Ada |
Online Game | - |
|
Fitur Lain |
Siaran TV | - |
GPS dg minimap | Ada |
Dokumen Viewer | Ada |
Adobe PDF Reader | Ada |
PIM | Ada |
Push to Talk | - |
File Manager | Ada |
Video Memo | - |
Flight Mode | Ada |
Touch Sensitive | Ada |
Setting Wizard | Ada |
|
Baterai |
Tipe | Ada |
Kapasitas (mAh) | 1400 |
Standby time (jam) | 450 |
Talk time (jam) | 4.5 |
|
via | suaramerdeka.com - Selular.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar