Samsung Galaxy S III dan Apple iPhone 4S, dua smartphone terpanas dan termahal saat ini. Apple iPhone 4S diperkenalkan pada bulan Oktober 2011 yang lalu dan sudah hadir di Indonesia, sedangkan Samsung Galaxy S III baru saja diperkenalkan pada 3 Mei 2012 kemarin dan belum tersedia dipasaran. Mana yang lebih unggul diantara keduanya?
Secara fisik, Samsung Galaxy S III memiliki ukuran body yang lebih besar, dan juga ternyata Galaxy S III lebih ramping dan ringan dibandingkan dengan Apple iPhone 4S. Samsung Galaxy S III memiliki ukuran 136.6 x 70.6 x 8.6 mm dengan berat 133 gram, sementara Apple iPhone 4S memiliki ukuran 115.2 x 58.6 x 9.3 mm dengan berat 140 gram.
Samsung Galaxy S III memiliki ukuran layar sentuh yang lebih besar yakni berukuran 4.8 inci dengan resolusi 720 x 1280 piksel, sementara layar Apple iPhone 4S berukuran 3.5 inci dengan resolusi 640 x 960 piksel.
Samsung Galaxy S III menggunakan sistem operasi Android 4.0 Ice Cream Sandwich, sementara Apple iPhone 4S menggunakan sistem operasi iOS 5. Untuk urusan kinerja, Samsung Galaxy S III menawarkan dukungan prosessor quad core Cortex-A9 1.4GHz, GPU Mali 400-MP, dan RAM 1GB, sedangkan Apple iPhone 4S menawarkan dukungan prosessor dual core Cortex-A9 1GHz, GPU PowerVR SGX543MP2, dan RAM 512MB. Jika dilihat dari spesifikasi ini Samsung Galaxy S III menawarkan kinerja yang lebih cepat.
Samsung Galaxy S III dan Apple iPhone 4S keduanya menawarkan pilihan kapasitas memori internal 16/32/64GB. Sayangnya Apple iPhone 4S tidak dilengkapi dengan slot memori eksternal, sedangkan Samsung Galaxy S III memiliki slot microSD up to 64GB.
Samsung Galaxy S III dan Apple iPhone 4S, keduanya dilengkapi dengan kamera 8 megapiksel yang memiliki kemampuan untuk merekam video HD 1080p. Keduanya dilengkapi juga dengan kamera depan, Samsung Galaxy S III dilengkapi dengan kamera depan 1.9MP, sementara Apple iPhone 4S dilengkapi dengan kamera VGA.
Untuk daya, Samsung Galaxy S III dilengkapi dengan baterai berkapasitas 2100mAh, sedangkan Apple iPhone 4S dilengkapi dengan baterai berkapasitas 1432mAh.
Samsung Galaxy S III menawarkan fitur-fitur yang lebih baik dibandingkan dengan Apple iPhone 4S. Lalu bagaimana dengan harganya? Untuk Apple iPhone 4S 16GB memiliki banderol harga sekitar Rp7,4 Jutaan, sedangkan Samsung Galaxy S III diperkirakan akan dibanderol dengan harga Rp7,5 Jutaan. Maka kami lebih memilih Samsung Galaxy S III.
Perbandingan spesifikasi iPhone 4S vs Samsung Galaxy S III secara lengkap
Apple iPhone 4S | Samsung Galaxy S III I9300 | |
Overview | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 3G Network HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO Announced 2011, October Status Available. Released 2011, October | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G Network HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G Network LTE (regional) Announced 2012, May Status Available. Released 2012, May |
BODI | Dimensions 115.2 x 58.6 x 9.3 mm Weight 140 g | Dimensions 136.6 x 70.6 x 8.6 mm Weight 133 g - Touch-sensitive controls |
LAYAR | Type LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen, 16M colors Size 640 x 960 pixels, 3.5 inches (~330 ppi pixel density) Multitouch Yes Protection Corning Gorilla Glass, oleophobic coating | Type Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors Size 720 x 1280 pixels, 4.8 inches (~306 ppi pixel density) Multitouch Yes Protection Corning Gorilla Glass 2 - TouchWiz UI v4.0 |
AUDIO | Alert types Vibration, propriety ringtones Loudspeaker Yes 3.5mm jack Yes | Alert types Vibration; MP3, WAV ringtones Loudspeaker Yes 3.5mm jack Yes |
MEMORY | Card slot No Internal 16/32/64 GB storage, 512 MB RAM | Card slot microSD, up to 64 GB Internal 16/32/64 GB storage, 1 GB RAM |
DATA | GPRS Yes EDGE Yes Speed HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot Bluetooth Yes, v4.0 with A2DP USB Yes, v2.0 | GPRS Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps EDGE Class 12 Speed HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot Bluetooth Yes, v4.0 with A2DP, EDR NFC Yes USB Yes, microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go |
KAMERA | Primary 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash Features Touch focus, geo-tagging, face detection, HDR Video Yes, 1080p@30fps, LED video light, video stabilization, geo-tagging Secondary Yes, VGA, 480p@30fps, videocalling over Wi-Fi only | Primary 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash Features Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization Video Yes, 1080p@30fp Secondary Yes, 1.9 MP, 720p@30fps |
FITUR | OS iOS 5, upgradable to iOS 5.1 Chipset Apple A5 CPU Dual-core 1 GHz Cortex-A9 GPU PowerVR SGX543MP2 Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass Messaging iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email Browser HTML (Safari) Radio No GPS Yes, with A-GPS support and GLONASS Java No Colors Black, White - MicroSIM card support only - Scratch-resistant glass back panel - Active noise cancellation with dedicated mic - Siri natural language commands and dictation - iCloud cloud service - Twitter integration - TV-out - Google Maps - Audio/video player and editor - Image editor - Voice command/dial | OS Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) Chipset Exynos 4212 Quad CPU Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9 GPU Mali-400MP Sensors Accelerometer, gyro, RGB sensor, proximity, compass, barometer Messaging SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS Browser HTML, Adobe Flash Radio Stereo FM radio with RDS GPS Yes, with A-GPS support and GLONASS Java Yes, via Java MIDP emulator Colors Pebble blue, Marble white - MicroSIM card support only - S-Voice natural language commands and dictation - Smart Stay eye tracking - Dropbox (50 GB storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL A/V link) - SNS integration - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) |
BATERAI | Li-Po 1432 mAh Stand-by Up to 200 h (2G) / Up to 200 h (3G) Talk time Up to 14 h (2G) / Up to 8 h (3G) Music play Up to 40 h | Li-Ion 2100 mAh Stand-by Up to 590 h (2G) / Up to 790 h (3G) Talk time Up to 21 h 40 min (2G) / Up to 11 h 40 min (3G) |
HARGA | Harga Baru: Rp 8.400.000,00 Harga Bekas: Rp 6.900.000,00 | Harga Baru: Rp 6.999.000,00 Harga Bekas: - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar