Samsung akhirnya memperkenalkan sepasang hp Android terbarunya yang mendukung dual SIM. Adalah Samsung Galaxy Y Duos dan Samsung Galaxy Y Pro Duos, smartphone Android entry level. Kedua ponsel Android ini berjalan di platform Android v2.3 Gingerbread dan dilengkapi dengan kamera 3.2 megapiksel (peningatan dari seri sebelumnya yang hanya 2 megapiksel). Termasuk sarana konektifitas seperti HSDPA 7.2 Mbps, WiFi, GPS, bluetootn v3.0 dan post microUSB serta jack audio 3.5mm.
Samsung Galaxy Y Duos
Samsung Galaxy Y Duos B5510 dibekali dengan layar berukuran 3.14 inci resolusi QVGA (peningkatan dibanding seri Galaxy Y vesi standar tanpa dual SIM). Di dalamnya tertanam memori internal sebesar 512MB yang bisa ditingkatkan lagi sampai 32GB lewat slot memori eksternalnya (bonus memori 2GB di paket penjualannya). Untuk menunjang performa, disediakan RAM sebesar 384MB berdampingan dengan prosesor yang berkecepatan sama dengan pendahulunya yakni 883 MHz.
Samsung Galaxy Y Pro Duos
sedangkan Samsung Galaxy Y Pro Duos mengusung konsep berbeda dengan Galaxy Y Duos. Berdesain bantangan dengan QWERTY keyboard, ukuran layarnya lebih kecil yakni 2.6 inci tapi resolusinya ebih tinggi. Hadir membawa perubanahan dibanding Galaxy Y Pro versi lama, kali ini ia sudah dilengkapi dengan kamera depan untuk videocall. Fasilitas lainnya hampir sama dengan saudaranya diatas, hanya saja ia dibekali dengan baterai berkapasitas lebih besar yakni 1350 mAh. Untuk lebih jelasnya yuk kita liahat spesifikasi masing-masing di bawah ini:
Spesifikasi Samsung Galaxy Y Duos dan Galaxy Y Pro Duos
Gambar | ||
Spesifikasi | Samsung Galaxy Y Duos | Samsung Galaxy Y Pro Duos |
Ukuran | 109.8 x 60 x 12 mm, berat 109 g | 110.8 x 63.5 x 11.9 mm, berat 112.3 gram, QWERTY keyboard |
Layar | - TFT capacitive touchscreen, 256K colors - 240 x 320 pixels, 3.14 inches (~127 ppi pixel density) - Samsung TouchWiz | - TFT capacitive touchscreen, 256K colors - 400 x 240 pixels, 2.6 inches (~179 ppi pixel density) - Optical trackpad - Samsung TouchWiz |
Memori | - Eksternal microSD, up to 32GB, 2 GB included - Internal 512 MB ROM, 384 MB RAM | - Eksternal microSD, up to 32GB, 2 GB included - Internal 512 MB ROM, 384 MB RAM |
Koneksi Data | - GPRS, EDGE, HSDPA, 7.2 Mbps - Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, Bluetooth v3.0 A2DP, microUSB 2.0 | - GPRS, EDGE, HSDPA, 7.2 Mbps - Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, Bluetooth v3.0 A2DP, microUSB 2.0 |
Kamera | - 3.15 MP, 2048x1536 pixels - Geo Tagging, video QVGA@24fps | - 3.15 MP, 2048x1536 pixels - Geo Tagging, video QVGA@24fps - Kamera depan, VGA |
Fitur Lain | - Android OS, v2.3 (Gingerbread), prosesor 838 MHz - Accelerometer, proximity, compass - SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS - Browser HTML, Adobe Flash - Stereo FM radio with RDS - GPS with A-GPS support - Java, via Java MIDP emulator - Colors black - Dual SIM (dual stand-by) - SNS integration - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Voice memo/dial - Predictive text input | - Android OS, v2.3 (Gingerbread), prosesor 883 MHz - Accelerometer, proximity, compass - SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS - Browser HTML, Adobe Flash - Stereo FM radio with RDS - GPS with A-GPS support - Java, via Java MIDP emulator - Colors black - Dual SIM (dual stand-by) - SNS integration - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Voice memo/dial - Predictive text input |
Baterai | - Standard battery, Li-Ion 1300 mAh | - Standard battery, Li-Ion 1350 mAh |
Sementara hanya sebatas perkenalannya saja, namun untuk harga dan jadwal rilisnya belum diketahui secara pasti. Kemungkinan dalam waktu dekat ini sudah diketahui harganya karna selama ini Samsung paling cepat dan tanggap terhadap pasar dan permintaan konsumen yang terus meningkat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar